Vereine in Seon
Wichtig für Vereinspräsidenten und -präsidentinnen!
Last update: 12. Februar 2003
Verein |
Kontakt | Telefon | Treffs |
---|---|---|---|
Altersturnen | Röthenmund Rosmarie | 775 24 63 | |
Armbrustschützenverein | Gloor Peter | 891 91 20 | Jeden Mittwoch, von 17 Uhr bis Dunkelheit, jeden Samstag von 14 Uhr bis Dunkelheit, jeden Sonntag von 8 bis 11 Uhr: Training. Schützenstube zu diesen Zeiten geöffnet. |
ATB | Urech Heinz | 775 01 07 | |
Blaukreuz | Müller Max | 775 14 74 | |
Chlauschlöpfer | Gloor Thomas | 775 22 51 | |
Damenturnverein | Suter Therese | 775 00 72 | Jeden Montag um 20 Uhr: Turnen in der Dreifachturnhalle. Jugendriege Mädchen: 3./4. Klasse: Jeden Montag von 18 bis 19.30 Uhr: Turnen. 5. bis 10. Klasse: Jeden Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr: Turnen. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.20 Uhr: Kinderturnen in der Halle 1. Jeden Dienstag von 16.30 bis 17.20 Uhr: MuKi-Turnen in den Hallen 1 und 2. |
Elternverein | Schwaller Franziska | 775 01 42 | |
Exotis Sektion Seetal | Gloor Arthur | 775 17 23 | |
FC Seon ATA | Celik Hüseyin | 775 20 37 | |
Forum Seon | Meier Urs | 775 28 84 | |
Frauenchor | Waldis Susi | 775 24 57 | Jeden Montag um 20.15 Uhr: Probe im Försterhaus. |
Frauenturnverein | Manns Brigitte | 775 24 65 | Jeden Donnerstag 20 Uhr Turnen in der Turnhalle 3. |
Fussballclub | Lüscher Jörg | 775 20 03 | |
Gewerbeverein | Döbeli Christian | 775 11 53 | |
Handballriege TVS | Härri Thomas | 775 1076 | |
Jodlerclub | Häfeli Theo | 775 25 64 | |
Jugendgruppe | Meier Brigitte | 775 36 56 | |
Kaninchen/Geflügelzüchterverein | Walti Kurt | 775 13 80 | |
Karate-Club | Sanna Nicolino | 775 29 43 | Jeden Mittwoch und Freitag von 19 bis 22 Uhr: Training in der Halle 4. |
Katholischer Frauenbund | Burger Beatrice | 775 40 40 | |
Kynologischer Verein | Kleiner Hans | 775 19 62 | |
Landfrauenverein | Kaspar Ruth | 775 16 47 | |
Läuferfreunde Seon | Aeschbach René | 771 40 47 | |
Männerchor | Weber Hanspeter | 775 27 51 | Jeden Dienstag um 20.15 Uhr: Probe im Försterhaus. |
Männerturnverein | Wyser Werner | 775 23 76 | |
Motoclub | Ott Paul | 775 21 29 | |
Motoclub Phönix | Fehlmann Thomas | 056 621 05 14 | |
Musikgesellschaft |
Fischer Andreas | 775 36 17 | Jeden Freitag um 20.15 Uhr: Probe in der Turnhalle 5. Neumitglieder sind willkommen. |
NFS Naturfreunde | Huser Edy | 775 05 62 | |
OLK Argus | Sidler Ulrich | 777 31 34 | |
Reitverein Hallwyl | Müller Ueli | 775 02 89 | |
Samariterverein | Geier Bernadette | 775 23 05 | |
Schützengesellschaft | Suter André | 775 01 78 | |
SLRG Schweizerische Lebensrettungs Gesellschaft Sektion Aarau-Lenzburg-Zofingen * Jugendtraining * |
Bürgi Daniela | 775 21 37 | Treffs: Jeden Donnerstag 18:00-19:00 (Gruppe1) und 19:00-20:00 (Gruppe2) im Hallenbad Seon. Ausser Schulferien. Für Kinder von 11-16 Jahren die Freude am Schwimmen haben. |
Skiclub |
Fischer Christoph | 775 33 69 | |
Strassen-Hockey Club Seetaler Admirals |
Beat Fey | 891 11 67 | |
Theatergruppe | Häfeli Hans-Peter | 775 23 07 | |
Tischtennisclub | Lombardi Pietro | 824 25 75 | Jeden Dienstag und Donnerstag von 19.30 bis 22 Uhr: Training in der Halle 4. |
Trachtengruppe | Meier Vreni | 842 37 84 | Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr: Tanzen im Försterhaus. |
Türkischer Verein | Köseciogullari Ali | 775 16 51 | |
Turnverein STV | Wyser John | 777 02 01 | Aktivturner: Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr: Turnen in der Turnhalle 1 und 2. Damenturnverein; Jeden Montag um 20 Uhr: Turnen in der Dreifach-Turnhalle. Frauenturnverein: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr: Turnen in der Turnhalle 1. Jugendriege Jeden Freitag von 18.15 bis 20 Uhr: Turnen in der Turnhalle 1 und 2. |
Unihockey | Küng Roger | 893 37 33 |
B Junioren: Montag 18.30 -19.30 Uhr |
Veloclub SRB | Schmid Eduard | 775 24 30 | Velo- und Biketeam Seetal: Jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr, ab Zweiradsport Fischer, geführte Biketouren in 3 Stärkeklassen. |
Verein Alters- u. Pflegeheim unteres Seetal | Karrer Rudolf | 775 19 69 | |
Verein f. Volksgesundheit | Stähelin Heidi | 775 29 67 | Turngruppe: Jeden Mittwoch um 20 Uhr: Gesundheitsturnen in der Halle 3. |
Verkehrsverein | Windfelder Günter | 775 26 44 | |
Vogelschutzverein | Maurer Werner | 775 24 13 | |
Volleyballclub | Härri Jörg | 056/666 18 79 | Herren 1; Jeden Montag und Freitag von 20.30 bis 22 Uhr: Training. Damen l: Jeden Montag und Freitag von 19 bis 20.30 Uhr: Training. Damen 2: Jeden Montag von 20.30 bis 22 Uhr: Training. Seniorinnen: Jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr: Training. Juniorinnen: Jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr: Training. |
Young Style | Jent Thomas | 775 22 09 | |
Feuerwehrkommando | Lüscher Walter | 775 33 29 | |
Kirchgemeinde kath. | Pecho Benjamin | 891 45 70 | |
Kirchgemelnde ref. | Lüscher Paul | 775 20 12 | |
Sportkommission | Dössegger Walter | 775 28 51 | |
Schulpflege | Rohr Edwin | 775 29 17 |
Bitte Mutationen melden an: ABC Promotion AG, Postfach 65, 5707 Seengen, Tel.
062 777 0377 Fax 0380